Offense
NO | Player | POS | HT | WT | CLASS | Hometown |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | S. AndersonSawyer Anderson | QB | 5-11 | 176 | Fr | Dallas, TX |
14 | M. BrayMason Bray | QB | 6-1 | 190 | Fr | Phoenix, AZ |
1 | N. FifitaNoah Fifita | QB | 5-10 | 186 | Jr | Huntington Beach, CA |
10 | L. HaugoLuke Haugo | QB | 6-5 | 204 | Fr | Scottsdale, AZ |
8 | B. LockeBraedyn Locke | QB | 6-0 | 211 | Jr | Rockwall, TX |
17 | Q. CraigQuincy Craig | RB | 5-10 | 195 | Jr | Garden Grove, CA |
21 | I. MahdiIsmail Mahdi | RB | 5-9 | 188 | Sr | Murphy, TX |
0 | M. MitchellMike Mitchell | RB | 6-0 | 213 | Soph | Orange Park, FL |
3 | K. ReescanoKedrick Reescano | RB | 6-0 | 213 | Jr | New Caney, TX |
9 | C. Warren IIICornelius Warren III | RB | 5-9 | 170 | Fr | Crowley, TX |
28 | A. WilhiteAnthony Wilhite | RB | 5-11 | 192 | Jr | Tucson, AZ |
19 | J. ClarkJaden Clark | WR | 5-11 | 195 | Sr | Phoenix, AZ |
14 | R. HaynesRex Haynes | WR | 6-4 | 212 | Jr | San Diego, CA |
11 | C. HunterChris Hunter | WR | 6-1 | 193 | Jr | New Orleans, LA |
4 | K. HutsonKris Hutson | WR | 5-11 | 174 | Sr | Compton, CA |
13 | D. HyattDevin Hyatt | WR | 6-2 | 184 | Soph | Bradenton, FL |
89 | J. McCord IIIJordan McCord III | WR | 5-11 | 171 | Fr | Soquel, CA |
17 | I. MizellIsaiah Mizell | WR | 6-1 | 161 | Fr | Orlando, FL |
2 | J. PattersonJeremiah Patterson | WR | 5-10 | 173 | Sr | San Francisco, CA |
18 | B. PhelpsBrandon Phelps | WR | 6-3 | 198 | Fr | Gilbert, AZ |
5 | G. RichardsonGio Richardson | WR | 5-10 | 170 | Fr | Chandler, AZ |
12 | T. Spivey IIITre Spivey III | WR | 6-4 | 213 | Soph | Chandler, AZ |
6 | J. WhatleyJavin Whatley | WR | 5-10 | 167 | Sr | Rockmart, GA |
15 | L. WysongLuke Wysong | WR | 5-10 | 192 | Sr | Rio Rancho, NM |
88 | C. BarmoreCameron Barmore | TE | 6-6 | 230 | Sr | Panama, NY |
86 | J. HartJohn Hart | TE | 6-4 | 252 | Jr | Peoria, AZ |
30 | K. LukeKayden Luke | TE | 5-11 | 235 | Soph | Tucson, AZ |
83 | T. MustainTyler Mustain | TE | 6-2 | 236 | Soph | Tucson, AZ |
84 | S. OlsonSam Olson | TE | 6-3 | 231 | Sr | Visalia, CA |
87 | T. PowellTyler Powell | TE | 6-7 | 244 | Jr | Phoenix, AZ |
44 | C. RandallChase Randall | TE | 6-2 | 232 | Jr | Tucson, AZ |
80 | D. TapleyDylan Tapley | TE | 6-4 | 218 | Fr | Scottsdale, AZ |
71 | T. BoundsTristan Bounds | OL | 6-8 | 291 | Sr | Bethesda, MD |
76 | J. BrownJordan Brown | OL | 6-5 | 323 | Sr | Long Beach, CA |
75 | T. BuchananTy Buchanan | OL | 6-6 | 314 | Sr | Calallen, TX |
52 | K. DecambraKa'ena Decambra | OL | 6-3 | 306 | Sr | Honolulu, HI |
60 | A. DoostAlexander Doost | OL | 6-7 | 331 | Soph | Phoenix, AZ |
56 | T. GonzalezTylen Gonzalez | OL | 6-6 | 316 | Soph | Carlsbad, NM |
73 | M. LadoMatthew Lado | OL | 6-6 | 308 | Fr | Glendale, AZ |
55 | C. MaaeChubba Maae | OL | 6-2 | 352 | Sr | Long Beach, CA |
50 | I. MatautiaIse Matautia | OL | 6-2 | 354 | Sr | Carson, CA |
79 | I. PerezIsaac Perez | OL | 6-3 | 336 | Jr | Corona, CA |
78 | G. StovallGrayson Stovall | OL | 6-3 | 309 | Jr | Chandler, AZ |
59 | R. Tapa'atoutaiRhino Tapa'atoutai | OL | 6-5 | 315 | Soph | West Valley City, UT |
70 | Z. WellsZarius Wells | OL | 6-6 | 311 | Soph | Chandler, AZ |
77 | M. WootenMichael Wooten | OL | 6-5 | 325 | Jr | Duquesne, PA |
Defense
NO | Player | POS | HT | WT | CLASS | Hometown |
---|---|---|---|---|---|---|
90 | C. OwensChancellor Owens | DE | 6-3 | 260 | Jr | Haslet, TX |
93 | J. AndersonJarra Anderson | DL | 6-2 | 270 | Soph | Katy, TX |
44 | M. BaileyMalachi Bailey | DL | 6-2 | 273 | Sr | Atlanta, GA |
91 | I. JohnsonIsaiah Johnson | DL | 6-1 | 322 | Jr | Camden, NJ |
34 | A. KaufusiAmmon Kaufusi | DL | 6-5 | 234 | Jr | Salt Lake City, UT |
42 | D. LolesioDominic Lolesio | DL | 6-4 | 247 | Soph | Long Beach, CA |
53 | C. MadoskiChristian Madoski | DL | 6-3 | 250 | Soph | Glendale, AZ |
16 | D. McKnightDeshawn McKnight | DL | 6-3 | 299 | Sr | Sumter, SC |
94 | E. OkundayeEduwa Okundaye | DL | 6-2 | 237 | Fr | Katy, TX |
95 | L. PaluLeroy Palu | DL | 6-3 | 300 | Jr | Corona, CA |
41 | J. SavaiinaeaJulian Savaiinaea | DL | 6-3 | 267 | Soph | Tafuna, American Samoa |
98 | T. SaveaTiaoalii Savea | DL | 6-4 | 310 | Sr | Las Vegas, NV |
3 | T. SmithTre Smith | DL | 6-5 | 259 | Sr | Mesa, AZ |
14 | S. BeyStacy Bey | LB | 6-1 | 206 | Fr | Fontana, CA |
6 | T. BrownTaye Brown | LB | 6-2 | 231 | Jr | Chandler, AZ |
52 | B. CraddockBrandon Craddock | LB | 5-10 | 228 | Jr | Phoenix, AZ |
0 | J. FloweJustin Flowe | LB | 6-2 | 230 | Sr | Chino, CA |
10 | B. GotcherBlake Gotcher | LB | 6-1 | 236 | Sr | Little Elm, TX |
36 | D. HangerDominic Hanger | LB | 6-1 | 220 | Soph | Chandler, AZ |
4 | M. HarrisMax Harris | LB | 6-0 | 231 | Sr | Mansfield, TX |
18 | C. JonesCarter Jones | LB | 6-0 | 220 | Fr | Coto De Caza, CA |
7 | C. KennedyChase Kennedy | LB | 6-3 | 228 | Jr | Dallas, TX |
8 | S. Lane IISterling Lane II | LB | 6-3 | 232 | Jr | St. Louis, MO |
15 | J. MannJabari Mann | LB | 6-0 | 214 | Fr | San Mateo, CA |
55 | L. Su'aLeviticus Su'a | LB | 6-2 | 230 | Soph | Moreno Valley, CA |
42 | R. WilsonRiley Wilson | LB | 6-2 | 233 | Sr | Prosper, TX |
23 | E. BrownElijah Brown | DB | 6-2 | 195 | Soph | Los Angeles, CA |
9 | J. ColeJay'Vion Cole | DB | 5-10 | 191 | Jr | Oakland, CA |
25 | M. DansbyMichael Dansby | DB | 5-11 | 181 | Sr | Oakland, CA |
29 | D. DunnDevin Dunn | DB | 5-10 | 192 | Jr | Chandler, AZ |
17 | J. Frausto-RamosJshawn Frausto-Ramos | DB | 6-0 | 183 | Jr | East Los Angeles, CA |
11 | A. GarnesAyden Garnes | DB | 6-0 | 176 | Sr | Philadelphia, PA |
5 | M. Groves-KillebrewMarquis Groves-Killebrew | DB | 6-0 | 179 | Jr | Atlanta, GA |
20 | D. HintonDajon Hinton | DB | 5-10 | 183 | Fr | San Diego, CA |
24 | G. HunterGavin Hunter | DB | 6-2 | 202 | Soph | Ewa Beach, HI |
43 | D. JohnsonDalton Johnson | DB | 5-11 | 198 | Sr | Katy, TX |
13 | J. LuttrellJack Luttrell | DB | 6-0 | 176 | Soph | Moultrie, GA |
35 | Q. OlsonQuinn Olson | DB | 6-3 | 200 | Fr | Sioux City, IA |
31 | A. ParishArian Parish | DB | 5-11 | 182 | Soph | Katy, TX |
21 | J. PriceJohno Price | DB | 6-2 | 182 | Soph | East Palo Alto, CA |
12 | G. SmithGenesis Smith | DB | 6-2 | 202 | Jr | Chandler, AZ |
2 | T. StukesTreydan Stukes | DB | 6-2 | 195 | Sr | Litchfield Park, AZ |
32 | N. TaliauliNela Taliauli | DB | 6-0 | 197 | Fr | Kapoho, HI |
Special Teams
NO | Player | POS | HT | WT | CLASS | Hometown |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | M. Salgado-MedinaMichael Salgado-Medina | K | 6-3 | 210 | Soph | Mission Viejo, CA |
49 | J. ForbesJordan Forbes | P | 6-0 | 218 | Jr | Mesa, AZ |
32 | C. PetermanCash Peterman | P | 6-0 | 215 | Sr | Chandler, AZ |
52 | T. NaughtonTrey Naughton | LS | 6-0 | 222 | Jr | Tucson, AZ |