final
The Classic in The Palm Beaches Scores
Tournaments
- The Sentry
- Sony Open in Hawaii
- The American Express
- Farmers Insurance Open
- AT&T Pebble Beach Pro-Am
- WM Phoenix Open
- The Genesis Invitational
- Mexico Open at VidantaWorld
- Cognizant Classic in The Palm Beaches
- Arnold Palmer Invitational presented by Mastercard
- Puerto Rico Open
- The Players Championship
- Valspar Championship
- Texas Children's Houston Open
- Valero Texas Open
- Masters Tournament
- Corales Puntacana Championship
- RBC Heritage
- Zurich Classic of New Orleans
- THE CJ CUP Byron Nelson
- Truist Championship
- ONEflight Myrtle Beach Classic
- PGA Championship
- Charles Schwab Challenge
- the Memorial Tournament presented by Workday
- RBC Canadian Open
- U.S. Open
- Travelers Championship
- Rocket Classic
- John Deere Classic
- ISCO Championship
- Genesis Scottish Open
- Barracuda Championship
- The Open Championship
- 3M Open
- Wyndham Championship
- FedEx St. Jude Championship
- FedEx St. Jude Championship
- BMW Championship
- BMW Championship
- TOUR Championship
- TOUR Championship
- Procore Championship
- Ryder Cup
- Sanderson Farms Championship
- Baycurrent Classic
- Black Desert Championship
- World Wide Technology Championship
- Butterfield Bermuda Championship
- The RSM Classic
- Hero World Challenge
Feb 29-Mar 3, 2024
PGA National Resort & Spa | Par 71 | Yardage: 7167
Palm Beach Gardens, FL
$9,000,000
71°F Light rain. Broken clouds. Mild. | Winds: 7mph E
pos | ctry | name | to par | earnings | r1 | r2 | r3 | r4 | total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -17 | $1,620,000 | 65* | 67 | 68 | 67 | 267 | ||||
T2 | -14 | $801,000 | 66* | 71 | 70 | 63 | 270 | ||||
T2 | -14 | $801,000 | 67 | 70* | 66 | 67 | 270 | ||||
T4 | -13 | $344,250 | 65* | 69 | 71 | 66 | 271 | ||||
T4 | -13 | $344,250 | 68* | 66 | 71 | 66 | 271 | ||||
T4 | -13 | $344,250 | 69 | 66* | 70 | 66 | 271 | ||||
T4 | -13 | $344,250 | 67* | 67 | 66 | 71 | 271 | ||||
T4 | -13 | $344,250 | 65* | 69 | 66 | 71 | 271 | ||||
T9 | -12 | $210,536 | 68 | 70* | 69 | 65 | 272 | ||||
T9 | -12 | $210,536 | 66* | 71 | 69 | 66 | 272 | ||||
T9 | -12 | $210,536 | 68* | 68 | 69 | 67 | 272 | ||||
T9 | -12 | $210,536 | 67* | 70 | 68 | 67 | 272 | ||||
T9 | -12 | $210,536 | 65* | 69 | 70 | 68 | 272 | ||||
T9 | -12 | $210,536 | 66* | 67 | 70 | 69 | 272 | ||||
T9 | -12 | $210,536 | 68* | 69 | 66 | 69 | 272 | ||||
T16 | -11 | $137,250 | 68 | 70* | 69 | 66 | 273 | ||||
T16 | -11 | $137,250 | 68 | 72* | 67 | 66 | 273 | ||||
T16 | -11 | $137,250 | 67 | 65* | 73 | 68 | 273 | ||||
T16 | -11 | $137,250 | 68* | 71 | 66 | 68 | 273 | ||||
T16 | -11 | $137,250 | 67 | 66* | 70 | 70 | 273 | ||||
T21 | -10 | $87,750 | 67 | 71* | 71 | 65 | 274 | ||||
T21 | -10 | $87,750 | 66 | 68* | 74 | 66 | 274 | ||||
T21 | -10 | $87,750 | 71 | 68* | 69 | 66 | 274 | ||||
T21 | -10 | $87,750 | 70 | 67* | 70 | 67 | 274 | ||||
T21 | -10 | $87,750 | 67* | 67 | 72 | 68 | 274 | ||||
T21 | -10 | $87,750 | 66* | 65 | 74 | 69 | 274 | ||||
T21 | -10 | $87,750 | 67* | 69 | 69 | 69 | 274 | ||||
T28 | -9 | $59,014 | 67* | 70 | 73 | 65 | 275 | ||||
T28 | -9 | $59,014 | 69 | 70* | 71 | 65 | 275 | ||||
T28 | -9 | $59,014 | 69 | 71* | 68 | 67 | 275 | ||||
T28 | -9 | $59,014 | 70 | 69* | 68 | 68 | 275 | ||||
T28 | -9 | $59,014 | 67* | 68 | 70 | 70 | 275 | ||||
T28 | -9 | $59,014 | 66 | 68* | 70 | 71 | 275 | ||||
T28 | -9 | $59,014 | 70 | 68* | 65 | 72 | 275 | ||||
T35 | -8 | $43,875 | 69 | 68* | 74 | 65 | 276 | ||||
T35 | -8 | $43,875 | 68* | 71 | 70 | 67 | 276 | ||||
T35 | -8 | $43,875 | 70* | 69 | 70 | 67 | 276 | ||||
T35 | -8 | $43,875 | 65 | 72* | 70 | 69 | 276 | ||||
T35 | -8 | $43,875 | 69* | 71 | 67 | 69 | 276 | ||||
T35 | -8 | $43,875 | 64 | 72* | 70 | 70 | 276 | ||||
T41 | -7 | $32,850 | 69* | 71 | 71 | 66 | 277 | ||||
T41 | -7 | $32,850 | 68 | 69* | 71 | 69 | 277 | ||||
T41 | -7 | $32,850 | 70* | 70 | 67 | 70 | 277 | ||||
T41 | -7 | $32,850 | 68* | 71 | 66 | 72 | 277 | ||||
T41 | -7 | $32,850 | 71 | 67* | 67 | 72 | 277 | ||||
T41 | -7 | $32,850 | 71 | 69* | 65 | 72 | 277 | ||||
T47 | -6 | $23,880 | 67* | 71 | 71 | 69 | 278 | ||||
T47 | -6 | $23,880 | 68* | 72 | 69 | 69 | 278 | ||||
T47 | -6 | $23,880 | 71* | 69 | 67 | 71 | 278 | ||||
T47 | -6 | $23,880 | 69* | 67 | 70 | 72 | 278 | ||||
T47 | -6 | $23,880 | 69* | 66 | 70 | 73 | 278 | ||||
T47 | -6 | $23,880 | 70* | 66 | 69 | 73 | 278 | ||||
T53 | -5 | $21,390 | 71* | 69 | 72 | 67 | 279 | ||||
T53 | -5 | $21,390 | 72* | 68 | 70 | 69 | 279 | ||||
T53 | -5 | $21,390 | 67* | 70 | 71 | 71 | 279 | ||||
T56 | -4 | $20,700 | 70* | 69 | 73 | 68 | 280 | ||||
T56 | -4 | $20,700 | 70 | 69* | 70 | 71 | 280 | ||||
T56 | -4 | $20,700 | 68* | 71 | 69 | 72 | 280 | ||||
T56 | -4 | $20,700 | 69 | 66* | 72 | 73 | 280 | ||||
T60 | -3 | $20,160 | 71* | 69 | 73 | 68 | 281 | ||||
T60 | -3 | $20,160 | 68 | 72* | 71 | 70 | 281 | ||||
T62 | -2 | $19,800 | 71 | 66* | 76 | 69 | 282 | ||||
T62 | -2 | $19,800 | 68 | 68* | 70 | 76 | 282 | ||||
T64 | -1 | $19,440 | 68 | 72* | 73 | 70 | 283 | ||||
T64 | -1 | $19,440 | 69 | 71* | 73 | 70 | 283 | ||||
66 | E | $19,170 | 69 | 71* | 69 | 75 | 284 | ||||
T67 | +1 | $18,900 | 64 | 74* | 75 | 72 | 285 | ||||
T67 | +1 | $18,900 | 69* | 71 | 77 | 68 | 285 | ||||
CUT | -1 | - | 70* | 71 | - | - | 141 | ||||
CUT | -1 | - | 70* | 71 | - | - | 141 | ||||
CUT | -1 | - | 69 | 72* | - | - | 141 | ||||
CUT | -1 | - | 69 | 72* | - | - | 141 | ||||
CUT | -1 | - | 70 | 71* | - | - | 141 | ||||
CUT | -1 | - | 70* | 71 | - | - | 141 | ||||
CUT | -1 | - | 68* | 73 | - | - | 141 | ||||
CUT | -1 | - | 70* | 71 | - | - | 141 | ||||
CUT | -1 | - | 69 | 72* | - | - | 141 | ||||
CUT | -1 | - | 68* | 73 | - | - | 141 | ||||
CUT | E | - | 73* | 69 | - | - | 142 | ||||
CUT | E | - | 70* | 72 | - | - | 142 | ||||
CUT | E | - | 68 | 74* | - | - | 142 | ||||
CUT | E | - | 71 | 71* | - | - | 142 | ||||
CUT | E | - | 70* | 72 | - | - | 142 | ||||
CUT | E | - | 70 | 72* | - | - | 142 | ||||
CUT | E | - | 73 | 69* | - | - | 142 | ||||
CUT | E | - | 71* | 71 | - | - | 142 | ||||
CUT | E | - | 70 | 72* | - | - | 142 | ||||
CUT | E | - | 69 | 73* | - | - | 142 | ||||
CUT | E | - | 67 | 75* | - | - | 142 | ||||
CUT | E | - | 75* | 67 | - | - | 142 | ||||
CUT | E | - | 70 | 72* | - | - | 142 | ||||
CUT | +1 | - | 71* | 72 | - | - | 143 | ||||
CUT | +1 | - | 72 | 71* | - | - | 143 | ||||
CUT | +1 | - | 68 | 75* | - | - | 143 | ||||
CUT | +1 | - | 71 | 72* | - | - | 143 | ||||
CUT | +1 | - | 68 | 75* | - | - | 143 | ||||
CUT | +1 | - | 71 | 72* | - | - | 143 | ||||
CUT | +1 | - | 73 | 70* | - | - | 143 | ||||
CUT | +1 | - | 71* | 72 | - | - | 143 | ||||
CUT | +1 | - | 71 | 72* | - | - | 143 | ||||
CUT | +1 | - | 67 | 76* | - | - | 143 | ||||
CUT | +1 | - | 71 | 72* | - | - | 143 | ||||
CUT | +1 | - | 72 | 71* | - | - | 143 | ||||
CUT | +2 | - | 71* | 73 | - | - | 144 | ||||
CUT | +2 | - | 74 | 70* | - | - | 144 | ||||
CUT | +2 | - | 70* | 74 | - | - | 144 | ||||
CUT | +2 | - | 71* | 73 | - | - | 144 | ||||
CUT | +2 | - | 71 | 73* | - | - | 144 | ||||
CUT | +2 | - | 70* | 74 | - | - | 144 | ||||
CUT | +2 | - | 72 | 72* | - | - | 144 | ||||
CUT | +2 | - | 70 | 74* | - | - | 144 | ||||
CUT | +2 | - | 65* | 79 | - | - | 144 | ||||
CUT | +2 | - | 71 | 73* | - | - | 144 | ||||
CUT | +2 | - | 72 | 72* | - | - | 144 | ||||
CUT | +2 | - | 70* | 74 | - | - | 144 | ||||
CUT | +3 | - | 71* | 74 | - | - | 145 | ||||
CUT | +3 | - | 70* | 75 | - | - | 145 | ||||
CUT | +3 | - | 69* | 76 | - | - | 145 | ||||
CUT | +3 | - | 69* | 76 | - | - | 145 | ||||
CUT | +3 | - | 71* | 74 | - | - | 145 | ||||
CUT | +4 | - | 71* | 75 | - | - | 146 | ||||
CUT | +4 | - | 71 | 75* | - | - | 146 | ||||
CUT | +4 | - | 74* | 72 | - | - | 146 | ||||
CUT | +4 | - | 69 | 77* | - | - | 146 | ||||
CUT | +4 | - | 70* | 76 | - | - | 146 | ||||
CUT | +5 | - | 71* | 76 | - | - | 147 | ||||
CUT | +5 | - | 68 | 79* | - | - | 147 | ||||
CUT | +5 | - | 74 | 73* | - | - | 147 | ||||
CUT | +5 | - | 72* | 75 | - | - | 147 | ||||
CUT | +5 | - | 77 | 70* | - | - | 147 | ||||
CUT | +5 | - | 71* | 76 | - | - | 147 | ||||
CUT | +5 | - | 75 | 72* | - | - | 147 | ||||
CUT | +6 | - | 71* | 77 | - | - | 148 | ||||
CUT | +6 | - | 70* | 78 | - | - | 148 | ||||
CUT | +6 | - | 74 | 74* | - | - | 148 | ||||
CUT | +6 | - | 74 | 74* | - | - | 148 | ||||
CUT | +6 | - | 74* | 74 | - | - | 148 | ||||
CUT | +7 | - | 73 | 76* | - | - | 149 | ||||
CUT | +7 | - | 78 | 71* | - | - | 149 | ||||
CUT | +7 | - | 74 | 75* | - | - | 149 | ||||
CUT | +7 | - | 68 | 81* | - | - | 149 | ||||
CUT | +7 | - | 74* | 75 | - | - | 149 | ||||
CUT | +11 | - | 73* | 80 | - | - | 153 | ||||
WD | - | - | - | - | - | - | 66 | ||||
WD | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Notes
- All times are US/Eastern.
Legend
- DQ
- WD
- CUT
- MDF
- (a)
- *
- Watch Live On Pga Tour Live App
- Disqualified
- Withdrew
- Missed Cut
- Made Cut Did Not Finish
- Amateur
- Golfer Started Round On Back 9
- Winner
Latest Stories
2025 Valspar Championship: Spieth, Thomas struggle
Players battled wind, rain and the Snake Pit in a wild opening round at the Valspar Championship
Kizzire punts kicks his putter, withdraws from Valspar
Kizzire severely dented his putter after launching it a good distance off his foot
2025 Masters picks for Scheffler, McIlroy, Bryson
Picks for even more 2025 Masters golfers ahead of the year's first major at Augusta National
2025 Masters expert picks, best bets from golf insider
Golf insider Patrick McDonald has revealed his 2025 Masters picks and PGA best bets for Augusta National
Where to watch 2025 Valspar Championship, stream info
The final event of the PGA Tour's Florida Swing takes place this week
2025 Valspar Championship picks, odds, best bets
SportsLine's model simulated the 2025 Valspar Championship 10,000 times and revealed its surprising PGA Tour golf picks
2025 Valspar Championship longshots, best bets, odds
SportsLine's model simulated the 2025 Valspar Championship 10,000 times and revealed its PGA Tour longshots
2025 Masters picks, PGA odds, projected leaderboard
SportsLine's proven model simulated the 2025 Masters 10,000 times and revealed its surprising PGA Tour golf picks
Scheffler sets 2025 Masters Champions dinner menu
Scheffler's second hosted meal at Augusta National looks a lot like his first ... with one notably new appetizer
McIlroy's early form has legitimized Masters contention
McIlroy has two wins entering April for the first time in his career; more complete and confident, is Rory finally ready to win at Augusta National?
Atlanta Drive punches ticket into TGL championship
Only two teams remain in the inaugural TGL season, and they will compete to become the league's first champion
2025 Valspar Championship preview, predictions
The Florida Swing wraps up this week with the PGA Tour's annual stop at the Snake Pit
Now Playing
Share Video
Link copied!
-
1:49
Valspar Championship Round 1 Update
-
0:35
TGL Highlights: Atlanta Advances To Final Series
-
1:33
Breaking Down The "Snake Pit" At Copperhead Course
-
3:07
Xander Schauffele Struggling Since Return From Injury
-
2:15
Justin Thomas Set To Make 8th Start At The Valspar
-
1:02
Valspar Championship: Pick To Win
-
1:13
Valspar Championship: DFS Good Buys
-
0:57
Valspar Championship: Best Bet
-
3:47
Final Round Highlights: The Players Championship
-
3:39
Sepp Straka Wins His Third PGA Tour Victory at the American Express