final
Rocket Mortgage Classic Scores
Tournaments
- The Sentry
- Sony Open in Hawaii
- The American Express
- Farmers Insurance Open
- AT&T Pebble Beach Pro-Am
- WM Phoenix Open
- The Genesis Invitational
- Mexico Open at VidantaWorld
- Cognizant Classic in The Palm Beaches
- Puerto Rico Open
- Arnold Palmer Invitational presented by Mastercard
- The Players Championship
- Valspar Championship
- Texas Children's Houston Open
- Valero Texas Open
- Masters Tournament
- Corales Puntacana Championship
- RBC Heritage
- THE CJ CUP Byron Nelson
- Truist Championship
- ONEflight Myrtle Beach Classic
- PGA Championship
- Charles Schwab Challenge
- the Memorial Tournament presented by Workday
- RBC Canadian Open
- U.S. Open
- Travelers Championship
- Rocket Classic
- John Deere Classic
- ISCO Championship
- Genesis Scottish Open
- Barracuda Championship
- The Open Championship
- 3M Open
- Wyndham Championship
- FedEx St. Jude Championship
- FedEx St. Jude Championship
- BMW Championship
- BMW Championship
- TOUR Championship
- TOUR Championship
- Procore Championship
- Ryder Cup
- Sanderson Farms Championship
- Baycurrent Classic
- Black Desert Championship
- World Wide Technology Championship
- Butterfield Bermuda Championship
- The RSM Classic
- Hero World Challenge
Jun 27-30, 2024
Detroit Golf Club | Par | Yardage:
Detroit, MI
$9,200,000
71°F Passing clouds. Mild. | Winds: 10mph N
pos | ctry | name | to par | earnings | r1 | r2 | r3 | r4 | total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -18 | $1,656,000 | 68 | 66* | 66 | 70 | 270 | ||||
T2 | -17 | $616,400 | 68* | 69 | 66 | 68 | 271 | ||||
T2 | -17 | $616,400 | 68 | 68* | 66 | 69 | 271 | ||||
T2 | -17 | $616,400 | 64 | 67* | 68 | 72 | 271 | ||||
T2 | -17 | $616,400 | 66* | 65 | 68 | 72 | 271 | ||||
T6 | -15 | $300,150 | 69* | 69 | 68* | 67 | 273 | ||||
T6 | -15 | $300,150 | 66* | 68 | 70 | 69 | 273 | ||||
T6 | -15 | $300,150 | 69* | 64 | 68 | 72 | 273 | ||||
T6 | -15 | $300,150 | 67* | 66 | 67 | 73 | 273 | ||||
T10 | -14 | $206,233 | 68 | 71* | 66* | 69 | 274 | ||||
T10 | -14 | $206,233 | 67* | 69 | 69 | 69 | 274 | ||||
T10 | -14 | $206,233 | 69 | 68* | 68 | 69 | 274 | ||||
T10 | -14 | $206,233 | 71 | 65* | 68 | 70 | 274 | ||||
T10 | -14 | $206,233 | 67* | 69 | 67 | 71 | 274 | ||||
T10 | -14 | - | 69 | 68* | 65 | 72 | 274 | ||||
T10 | -14 | $206,233 | 69 | 66* | 66 | 73 | 274 | ||||
T17 | -12 | $149,500 | 71 | 66* | 67 | 72 | 276 | ||||
T17 | -12 | $149,500 | 69 | 64* | 70 | 73 | 276 | ||||
T17 | -12 | $149,500 | 67 | 70* | 67 | 72 | 276 | ||||
T20 | -11 | $113,068 | 68* | 71 | 69* | 69 | 277 | ||||
T20 | -11 | $113,068 | 71 | 66* | 70 | 70 | 277 | ||||
T20 | -11 | $113,068 | 69 | 69* | 69* | 70 | 277 | ||||
T20 | -11 | $113,068 | 67 | 70* | 70 | 70 | 277 | ||||
T20 | -11 | $113,068 | 67* | 68 | 70 | 72 | 277 | ||||
T25 | -10 | $74,980 | 70* | 68 | 71* | 69 | 278 | ||||
T25 | -10 | $74,980 | 70* | 68 | 71* | 69 | 278 | ||||
T25 | -10 | $74,980 | 72 | 67* | 69* | 70 | 278 | ||||
T25 | -10 | $74,980 | 68* | 70 | 68 | 72 | 278 | ||||
T25 | -10 | $74,980 | 67* | 69 | 69 | 73 | 278 | ||||
T25 | -10 | $74,980 | 70* | 64 | 68 | 76 | 278 | ||||
T31 | -9 | $48,583 | 70* | 70 | 70* | 69 | 279 | ||||
T31 | -9 | $48,583 | 67 | 71* | 71* | 70 | 279 | ||||
T31 | -9 | $48,583 | 70 | 70* | 68* | 71 | 279 | ||||
T31 | -9 | $48,583 | 70* | 68 | 70* | 71 | 279 | ||||
T31 | -9 | $48,583 | 75* | 65 | 67* | 72 | 279 | ||||
T31 | -9 | $48,583 | 68* | 69 | 71 | 71 | 279 | ||||
T31 | -9 | $48,583 | 71 | 69* | 67* | 72 | 279 | ||||
T31 | -9 | $48,583 | 68 | 68* | 71 | 72 | 279 | ||||
T31 | -9 | $48,583 | 69 | 70* | 68* | 72 | 279 | ||||
T31 | -9 | $48,583 | 71 | 69* | 66* | 73 | 279 | ||||
T31 | -9 | $48,583 | 70 | 65* | 70 | 74 | 279 | ||||
T31 | -9 | $48,583 | 66 | 72* | 67* | 74 | 279 | ||||
T31 | -9 | $48,583 | 69 | 67* | 67 | 76 | 279 | ||||
T44 | -8 | $29,164 | 65* | 68 | 77 | 70 | 280 | ||||
T44 | -8 | $29,164 | 73* | 66 | 71* | 70 | 280 | ||||
T44 | -8 | $29,164 | 68 | 71* | 71* | 70 | 280 | ||||
T44 | -8 | $29,164 | 71* | 69 | 69* | 71 | 280 | ||||
T44 | -8 | $29,164 | 71* | 69 | 69* | 71 | 280 | ||||
T44 | -8 | - | 70 | 70* | 68* | 72 | 280 | ||||
T44 | -8 | $29,164 | 68* | 69 | 69 | 74 | 280 | ||||
T44 | -8 | $29,164 | 71 | 67* | 66* | 76 | 280 | ||||
T52 | -7 | $22,650 | 66* | 72 | 72* | 71 | 281 | ||||
T52 | -7 | $22,650 | 71 | 69* | 69* | 72 | 281 | ||||
T52 | -7 | $22,650 | 72 | 65* | 71 | 73 | 281 | ||||
T52 | -7 | $22,650 | 70* | 67 | 71 | 73 | 281 | ||||
T52 | -7 | $22,650 | 65* | 71 | 70 | 75 | 281 | ||||
T57 | -6 | $21,160 | 70* | 70 | 71* | 71 | 282 | ||||
T57 | -6 | $21,160 | 70* | 69 | 71* | 72 | 282 | ||||
T57 | -6 | $21,160 | 70 | 68* | 72* | 72 | 282 | ||||
T57 | -6 | $21,160 | 68* | 68 | 73 | 73 | 282 | ||||
T57 | -6 | $21,160 | 70* | 68 | 71 | 73 | 282 | ||||
T57 | -6 | $21,160 | 71 | 64* | 73 | 74 | 282 | ||||
T63 | -5 | $20,332 | 68* | 68 | 74 | 73 | 283 | ||||
T63 | -5 | $20,332 | 69* | 71 | 69* | 74 | 283 | ||||
T63 | -5 | $20,332 | 70* | 70 | 69* | 74 | 283 | ||||
66 | -4 | $19,964 | 71 | 65* | 73 | 75 | 284 | ||||
T67 | -3 | $19,412 | 71 | 67* | 76* | 71 | 285 | ||||
T67 | -3 | $19,412 | 70 | 70* | 73* | 72 | 285 | ||||
T67 | -3 | $19,412 | 68 | 72* | 73* | 72 | 285 | ||||
T67 | -3 | $19,412 | 68* | 67 | 73 | 77 | 285 | ||||
T67 | -3 | $19,412 | 71 | 69* | 68* | 77 | 285 | ||||
T72 | -2 | $18,768 | 70 | 70* | 74* | 72 | 286 | ||||
T72 | -2 | $18,768 | 68 | 70* | 72* | 76 | 286 | ||||
74 | -1 | $18,492 | 70* | 69 | 71* | 77 | 287 | ||||
CUT | -3 | - | 71* | 70 | - | - | 141 | ||||
CUT | -3 | - | 71 | 70* | - | - | 141 | ||||
CUT | -3 | - | 71 | 70* | - | - | 141 | ||||
CUT | -3 | - | 73* | 68 | - | - | 141 | ||||
CUT | -3 | - | 70 | 71* | - | - | 141 | ||||
CUT | -3 | - | 70* | 71 | - | - | 141 | ||||
CUT | -3 | - | 68* | 73 | - | - | 141 | ||||
CUT | -3 | - | 72* | 69 | - | - | 141 | ||||
CUT | -3 | - | 73* | 68 | - | - | 141 | ||||
CUT | -3 | - | 77 | 64* | - | - | 141 | ||||
CUT | -2 | - | 74 | 68* | - | - | 142 | ||||
CUT | -2 | - | 72* | 70 | - | - | 142 | ||||
CUT | -2 | - | 70* | 72 | - | - | 142 | ||||
CUT | -2 | - | 69 | 73* | - | - | 142 | ||||
CUT | -2 | - | 70* | 72 | - | - | 142 | ||||
CUT | -2 | - | 71* | 71 | - | - | 142 | ||||
CUT | -2 | - | 71* | 71 | - | - | 142 | ||||
CUT | -2 | - | 73* | 69 | - | - | 142 | ||||
CUT | -2 | - | 69* | 73 | - | - | 142 | ||||
CUT | -2 | - | 71 | 71* | - | - | 142 | ||||
CUT | -2 | - | 72 | 70* | - | - | 142 | ||||
CUT | -2 | - | 69* | 73 | - | - | 142 | ||||
CUT | -1 | - | 71* | 72 | - | - | 143 | ||||
CUT | -1 | - | 72 | 71* | - | - | 143 | ||||
CUT | -1 | - | 72 | 71* | - | - | 143 | ||||
CUT | -1 | - | 73* | 70 | - | - | 143 | ||||
CUT | -1 | - | 73* | 70 | - | - | 143 | ||||
CUT | -1 | - | 71* | 72 | - | - | 143 | ||||
CUT | -1 | - | 72* | 71 | - | - | 143 | ||||
CUT | -1 | - | 74 | 69* | - | - | 143 | ||||
CUT | -1 | - | 70 | 73* | - | - | 143 | ||||
CUT | -1 | - | 72* | 71 | - | - | 143 | ||||
CUT | -1 | - | 70* | 73 | - | - | 143 | ||||
CUT | E | - | 70 | 74* | - | - | 144 | ||||
CUT | E | - | 74* | 70 | - | - | 144 | ||||
CUT | E | - | 72 | 72* | - | - | 144 | ||||
CUT | E | - | 68 | 76* | - | - | 144 | ||||
CUT | E | - | 72 | 72* | - | - | 144 | ||||
CUT | E | - | 74 | 70* | - | - | 144 | ||||
CUT | E | - | 74* | 70 | - | - | 144 | ||||
CUT | E | - | 76 | 68* | - | - | 144 | ||||
CUT | E | - | 73 | 71* | - | - | 144 | ||||
CUT | E | - | 73* | 71 | - | - | 144 | ||||
CUT | E | - | 69 | 75* | - | - | 144 | ||||
CUT | E | - | 69* | 75 | - | - | 144 | ||||
CUT | +1 | - | 72 | 73* | - | - | 145 | ||||
CUT | +1 | - | 74 | 71* | - | - | 145 | ||||
CUT | +1 | - | 75 | 70* | - | - | 145 | ||||
CUT | +1 | - | 68 | 77* | - | - | 145 | ||||
CUT | +1 | - | 72* | 73 | - | - | 145 | ||||
CUT | +1 | - | 76 | 69* | - | - | 145 | ||||
CUT | +1 | - | 74 | 71* | - | - | 145 | ||||
CUT | +1 | - | 75 | 70* | - | - | 145 | ||||
CUT | +1 | - | 73* | 72 | - | - | 145 | ||||
CUT | +1 | - | 76 | 69* | - | - | 145 | ||||
CUT | +1 | - | 77* | 68 | - | - | 145 | ||||
CUT | +1 | - | 75 | 70* | - | - | 145 | ||||
CUT | +1 | - | 72 | 73* | - | - | 145 | ||||
CUT | +2 | - | 71 | 75* | - | - | 146 | ||||
CUT | +2 | - | 73* | 73 | - | - | 146 | ||||
CUT | +2 | - | 75 | 71* | - | - | 146 | ||||
CUT | +2 | - | 71* | 75 | - | - | 146 | ||||
CUT | +2 | - | 73* | 73 | - | - | 146 | ||||
CUT | +2 | - | 70 | 76* | - | - | 146 | ||||
CUT | +2 | - | 71* | 75 | - | - | 146 | ||||
CUT | +2 | - | 73* | 73 | - | - | 146 | ||||
CUT | +2 | - | 72* | 74 | - | - | 146 | ||||
CUT | +3 | - | 75* | 72 | - | - | 147 | ||||
CUT | +3 | - | 77 | 70* | - | - | 147 | ||||
CUT | +3 | - | 74* | 73 | - | - | 147 | ||||
CUT | +3 | - | 77 | 70* | - | - | 147 | ||||
CUT | +3 | - | 76 | 71* | - | - | 147 | ||||
CUT | +4 | - | 79 | 69* | - | - | 148 | ||||
CUT | +4 | - | 71* | 77 | - | - | 148 | ||||
CUT | +5 | - | 74* | 75 | - | - | 149 | ||||
CUT | +5 | - | 75 | 74* | - | - | 149 | ||||
CUT | +6 | - | 75* | 75 | - | - | 150 | ||||
CUT | +7 | - | 78* | 73 | - | - | 151 | ||||
CUT | +9 | - | 76* | 77 | - | - | 153 | ||||
WD | - | - | - | - | - | - | 73 | ||||
WD | - | - | - | - | - | - | 74 | ||||
WD | - | - | - | - | - | - | 137 | ||||
Notes
- All times are US/Eastern.
Legend
- DQ
- WD
- CUT
- MDF
- (a)
- *
- Watch Live On Pga Tour Live App
- Disqualified
- Withdrew
- Missed Cut
- Made Cut Did Not Finish
- Amateur
- Golfer Started Round On Back 9
- Winner
Latest Stories
PGA Champ takeaways: Scheffler rises to new heights
What you need to know coming out of an exciting 2025 PGA Championship at Quail Hollow
Charles Schwab Challenge parlay returns +13061564
SportsLine golf expert Eric Cohen locked in a $10 seven-leg PGA Tour parlay that pays more than $1.3 million for the Charles Schwab Challenge 2025
2025 Charles Schwab Challenge expert picks, best bets
SportsLine golf expert Eric Cohen just locked in his PGA Tour best bets for the 2025 Charles Schwab Challenge at Colonial Country Club
2025 U.S. Open odds, PGA picks, best bets
SportsLine's model simulated the 2025 U.S. Open 10,000 times and revealed its PGA Tour golf picks for Scottie Scheffler, Rory McIlroy, and more
2025 Charles Schwab Challenge odds, PGA picks
SportsLine's model simulated the 2025 Charles Schwab Challenge 10,000 times and revealed its PGA Tour golf picks for Scottie Scheffler, Jordan Spieth, and more
Scheffler goes on dad duty immediately after PGA win
Scheffler adorably parked young Bennett on the floor in scoring so he could sign his card
Scheffler wins PGA Championship; Thunder rout Nuggets
Plus, more on that Caitlin Clark flagrant foul on Angel Reese
Scottie more than generational talent after PGA victory
The severance of Scheffler's spirit has led to an ascension that could not have been predicted three years ago
Scheffler used backup driver at PGA Championship
USGA driver testing has been a big topic this week, and Xander Schauffele threw more fuel on the fire on Sunday
Scheffler's PGA win continues run of great major champs
The sports top stars have claimed the last six majors with many of their victories coming in dramatic fashion
2025 PGA Championship purse, payouts, prize money
Scheffler claimed nearly $107,000 per pound of Wanamaker Trophy he lifted Sunday evening at Quail Hollow
Where to watch 2025 PGA Championship live on Sunday
How to watch every single shot from golf's biggest names in final-round action at the 2025 PGA Championship
Live
Share Video
Link copied!
-
Live
CBS Sports HQ
-
1:17
What Did Scottie Scheffler Do to Further the Argument That He's an All-Time Great?
-
0:52
What It Means That Scottie Scheffler Won the PGA Championship Without Playing His Best Golf
-
0:45
Early Outlook for Scottie Scheffler at US Open
-
1:05
Scottie Scheffler Being Compared to Jack Nicklaus and Tiger Woods
-
1:14
Scottie Scheffler Taking Golf to a New Level
-
0:51
Can Scottie Scheffler Surpass Jack Nicklaus & Tiger Woods in All-Time Career Major Wins?
-
4:34
Final Round Highlights: PGA Championship
-
3:39
On-Site Recap: Scottie Scheffler Wins His 3rd Career Major At PGA Championship
-
1:20
On-Site Recap: Scheffler's outlook for remaining majors after winning PGA Championship
-
2:28
On-Site Recap: Scottie Scheffler Wins PGA Championship
-
2:23
On-Site Recap: Rory McIlroy disappoints in first major since Masters win
-
2:09
On-Site Recap: Jon Rahm falls apart in final round at PGA Championship
-
3:23
On-Site Recap: Where Does Win At Quail Hollow Place Scottie Among Golf's Greats?
-
2:18
On-Site Recap: Victory Eludes Bryson DeChambeau, Finishes 3rd At PGA Championship
-
0:40
Drive of the Day, Presented by AVIS: Scottie Scheffler
-
0:22
FedEx Cup Standings Update
-
1:25
Scottie Scheffler Wins The PGA Championship
-
1:24
Stacking Up Scheffler Against The Competition
-
2:44
Chances For Scheffler To Complete The Grand Slam
-
2:18
What's Next For Scottie Scheffler After 3rd Major Championship?